はじめに
2023/9/6 調べのランク別人口の統計データです
ランク別人口割合 見方の説明と感想
カウント式で計算してるので合計値が100%からズレてるところありますが、大体あっているはずです。
表の見方ですが、
『割合』:全体におけるそのレートの割合
『累計』:割合を上から数えた合計値
です。
例えば、Valorantのプラチナであれば、『累計:22%』であるので『上から数えて、22%に入っている』ということです。
LoLはエメラルドランクが追加されたのと、
Apexは稼働してないユーザまでカウントされているのかルーキーの割合が多いことから、
横並びでの比較は難しいですね。
ただ、ダイヤになれば上位10%。
ゴールドになれば上位50%などの目安にはなるので、
目標を置いてプレイするのには利用できると思います。
ランク別人口割合
ランク別人口まとめ
LoL(2023年8月) | Valorant(2023年8月) | TFT(2023年7月) | Apex(2023年8月) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク名 | 割合 | 累計 | ランク名 | 割合 | 累計 | ランク名 | 割合 | 累計 | ランク名 | 割合 | 累計 |
チャレンジャー | 0.07% | 0.07% | レディアント | 0.03% | 0.03% | チャレンジャー | 0.03% | 0.03% | プレデター | 0.08% | 0.08% |
グランドマスター | 0.14% | 0.22% | イモータル | 0.7% | 0.73% | グランドマスター | 0.06% | 0.09% | マスター | 0.17% | 0.25% |
マスター | 0.33% | 0.54% | アセンダント | 2.6% | 3.33% | マスター | 0.51% | 0.6% | ダイヤ | 0.67% | 1.25% |
ダイヤモンド | 2.35% | 2.89% | ダイヤモンド | 7.10% | 10.43% | ダイヤモンド | 3.16% | 3.76% | プラチナ | 2.7% | 3.9% |
エメラルド | 9.01% | 11.9% | プラチナ | 12.40% | 22.83% | プラチナ | 11.4% | 15.16% | ゴールド | 6.98% | 10.88% |
プラチナ | 15.6% | 27.5% | ゴールド | 18.10% | 40.93% | ゴールド | 28% | 43.16% | シルバー | 19.26% | 30.14% |
ゴールド | 21.5% | 49% | シルバー | 24.20% | 65.13% | シルバー | 35.8% | 78.96% | ブロンズ | 33.46% | 63.6% |
シルバー | 22% | 71% | ブロンズ | 23.20% | 88.33% | ブロンズ | 17% | 95.96% | ルーキー | 37.92% | 100.52% |
ブロンズ | 21% | 92% | アイアン | 11.40% | 99.73% | アイアン | 3.03% | 98.99% | |||
アイアン | 8% | 100% |
参考
Current Apex Legends status | Origin and EA status
Get current server status for Apex Legends, Origin and EA worldwide on PC, PS4, Xbox and Nintendo Switch. Updated every minutes, graphs, heatmap... everything y...
OP.GG - The Best LoL Builds and Tier List. Search Riot ID and Tagline for Stats
The Best LoL Champion Builds and Player Stats by OP.GG - Learn champion builds, runes, and counters. Search Riot ID and Tagline for stats of all game modes.
Esports Tales: Gaming and Esports Guides and Analyses
Explore Esports Tales for the latest news, strategies, guides, tips, analyses, and insights on your favorite esports and competitive games.
コメント