はじめに
LoL、Valorant、TFT、Apexのランク別の人口割合に関する記事です。
見方
表の見方ですが、
『割合』:全体におけるそのレートの割合
『累計』:割合を上から数えた合計値
です。
例えば、Valorantのプラチナであれば、『累計:32%』であるので『上から数えて、32%に入っている』となります。
基本少数第1位までのざっくりカウントなので合計値が100%からズレてるところありますので、
目標を置いてプレイするときなどの参考程度のお使い下さい。
また、ランクリセットタイミングなども考慮していません。
ランク別人口割合
ランク別人口まとめ
| LoL(2026年1月) | Valorant(2025年12月) | TFT(2025年12月) | Apex(2026年1月) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク名 | 割合 | 累計 | ランク名 | 割合 | 累計 | ランク名 | 割合 | 累計 | ランク名 | 割合 | 累計 |
| チャレンジャー | 0.02% | 0.02% | レディアント | 0.06% | 0.06% | チャレンジャー | 0.02% | 0.02% | プレデター | 0.45% | 0.45% |
| グランドマスター | 0.05% | 0.07% | イモータル | 1.64% | 1.7% | グランドマスター | 0.04% | 0.06% | マスター | 1.24% | 1.69% |
| マスター | 0.18% | 0.25% | アセンダント | 5.83% | 7.53% | マスター | 2.1% | 2.16% | ダイヤ | 20.64% | 22.33% |
| ダイヤモンド | 1.64% | 1.9% | ダイヤモンド | 9.8% | 17.33% | ダイヤモンド | 5.18% | 7.34% | プラチナ | 27.78% | 50.11% |
| エメラルド | 4.98% | 6.88% | プラチナ | 15.25% | 32.58% | エメラルド | 11.92% | 19.26% | ゴールド | 22.1% | 72.21% |
| プラチナ | 11.74% | 18.6% | ゴールド | 20.76% | 53.34% | プラチナ | 23.0% | 42.26% | シルバー | 16.61% | 88.82% |
| ゴールド | 22.35% | 41% | シルバー | 21.68% | 75.02% | ゴールド | 25.9% | 68.16% | ブロンズ | 9.54% | 98.36% |
| シルバー | 28.8% | 70% | ブロンズ | 18.12% | 93.14% | シルバー | 20.6% | 88.76% | ルーキー | 1.61% | 99.97% |
| ブロンズ | 27.65% | 97% | アイアン | 6.87% | 100.1% | ブロンズ | 9.7% | 98.46% | |||
| アイアン | 2.6% | 100% | アイアン | 1.12% | 99.58% | ||||||
参考
Current Apex Legends status | Origin and EA status
Get current server status for Apex Legends, Origin and EA worldwide on PC, PS4, Xbox and Nintendo Switch. Updated every minutes, graphs, heatmap... everything y...

OP.GG - The Best LoL Builds and Tier List. Search Riot ID and Tagline for Stats
The Best LoL Champion Builds and Player Stats by OP.GG - Learn champion builds, runes, and counters. Search Riot ID and Tagline for stats of all game modes.
403 Forbidden
コメント